日本全国 トランクルームDB > 北海道
いちばん安い区画は月1,400円から/中央値は月6,600円/屋内型40件・屋外型57件・バイク専用7件。
「そこに入れて、傷みませんか」——その答えになる材料を、物件ごとに載せています。
⚠ 屋外型のコンテナは、夏に中が高温になります(本・衣類・革・楽器・電子機器は傷むことがあります)。空調の記載がある物件は、この一覧の8,908件のうち1,533件です。
⚠ この一覧に載っているのは 9社(イナバボックス・オレンジコンテナ・ストレージ王・スペラボ・スペースプラス・ドッとあ〜るコンテナ・ハローストレージ・マリンボックス・加瀬のトランクルーム)だけです。地元の会社や、ビルの一室を貸している小さな事業者は含まれていません。ここに無い町でも、ほかの会社の店はあります。
⭐ 同じ北海道でも、この9社の店の多さは市区町村で違います。いちばん多いのは虻田郡倶知安町(人口10万人あたり5.8件)、いちばん少ないのは小樽市(同1.0件)です。⚠ 少ない町にトランクルームが無いという意味ではありません。この9社の店が少ない、という意味です。
| 市区町村 | 件数 | 人口 | 10万人あたり | 最安 |
|---|---|---|---|---|
| 虻田郡倶知安町 | 1 | 17,120 | 5.8 | 6,900円 |
| 函館市 | 11 | 236,515 | 4.7 | 1,900円 |
| 札幌市中央区 | 11 | 245,916 | 4.5 | 2,300円 |
| 札幌市白石区 | 9 | 213,531 | 4.2 | 1,400円 |
| 札幌市清田区 | 4 | 109,113 | 3.7 | 1,900円 |
| 北広島市 | 2 | 56,495 | 3.5 | 2,900円 |
| 札幌市豊平区 | 8 | 227,092 | 3.5 | 3,300円 |
| 江別市 | 4 | 118,055 | 3.4 | 6,000円 |
| 札幌市北区 | 9 | 284,333 | 3.2 | 2,900円 |
| 札幌市手稲区 | 4 | 139,810 | 2.9 | 1,900円 |
| 札幌市西区 | 6 | 218,835 | 2.7 | 5,500円 |
| 札幌市東区 | 7 | 260,418 | 2.7 | 3,300円 |
| 札幌市厚別区 | 3 | 123,293 | 2.4 | 8,200円 |
| 苫小牧市 | 4 | 165,590 | 2.4 | 3,900円 |
| 帯広市 | 3 | 160,810 | 1.9 | 3,900円 |
| 北見市 | 2 | 110,046 | 1.8 | 5,800円 |
| 石狩市 | 1 | 57,143 | 1.7 | 8,800円 |
| 旭川市 | 5 | 316,183 | 1.6 | 1,900円 |
| 札幌市南区 | 2 | 133,337 | 1.5 | 3,900円 |
| 岩見沢市 | 1 | 74,204 | 1.3 | 5,400円 |
| 釧路市 | 2 | 154,271 | 1.3 | 2,900円 |
| 千歳市 | 1 | 97,355 | 1.0 | 6,600円 |
| 小樽市 | 1 | 104,432 | 1.0 | 2,900円 |
出典:各運営会社の公式サイト/人口は総務省 住民基本台帳(令和7年1月1日現在)(基準日 2025-01-01)