日本全国 トランクルームDB > 埼玉県
いちばん安い区画は月900円から/中央値は月6,900円/屋内型129件・屋外型714件・バイク専用84件。
「そこに入れて、傷みませんか」——その答えになる材料を、物件ごとに載せています。
⚠ 屋外型のコンテナは、夏に中が高温になります(本・衣類・革・楽器・電子機器は傷むことがあります)。空調の記載がある物件は、この一覧の8,908件のうち1,533件です。
⚠ この一覧に載っているのは 9社(イナバボックス・オレンジコンテナ・ストレージ王・スペラボ・スペースプラス・ドッとあ〜るコンテナ・ハローストレージ・マリンボックス・加瀬のトランクルーム)だけです。地元の会社や、ビルの一室を貸している小さな事業者は含まれていません。ここに無い町でも、ほかの会社の店はあります。
⭐ 同じ埼玉県でも、この9社の店の多さは市区町村で違います。いちばん多いのは八潮市(人口10万人あたり33.1件)、いちばん少ないのは秩父市(同3.5件)です。⚠ 少ない町にトランクルームが無いという意味ではありません。この9社の店が少ない、という意味です。
| 市区町村 | 件数 | 人口 | 10万人あたり | 最安 |
|---|---|---|---|---|
| 八潮市 | 31 | 93,655 | 33.1 | 1,540円 |
| 和光市 | 28 | 84,890 | 33.0 | 1,900円 |
| さいたま市桜区 | 27 | 96,620 | 27.9 | 2,900円 |
| 三郷市 | 33 | 142,152 | 23.2 | 2,200円 |
| 本庄市 | 17 | 76,783 | 22.1 | 1,100円 |
| 北葛飾郡松伏町 | 6 | 27,857 | 21.5 | 6,100円 |
| さいたま市岩槻区 | 21 | 112,135 | 18.7 | 1,100円 |
| 美里町 | 2 | 10,685 | 18.7 | 4,400円 |
| 朝霞市 | 25 | 145,938 | 17.1 | 3,100円 |
| 川口市 | 101 | 607,447 | 16.6 | 2,200円 |
| 幸手市 | 8 | 48,801 | 16.4 | 1,900円 |
| 鳩山町 | 2 | 12,782 | 15.6 | 4,400円 |
| 戸田市 | 22 | 142,070 | 15.5 | 2,200円 |
| 吉川市 | 11 | 72,396 | 15.2 | 1,100円 |
| 新座市 | 25 | 166,412 | 15.0 | 1,540円 |
| 狭山市 | 22 | 148,221 | 14.8 | 1,100円 |
| 蓮田市 | 9 | 61,111 | 14.7 | 1,100円 |
| 志木市 | 11 | 76,153 | 14.4 | 3,700円 |
| 春日部市 | 33 | 229,656 | 14.4 | 1,100円 |
| 入間市 | 20 | 143,412 | 13.9 | 1,100円 |
| 入間郡三芳町 | 5 | 37,377 | 13.4 | 2,900円 |
| 白岡市 | 7 | 52,404 | 13.4 | 2,794円 |
| 坂戸市 | 13 | 99,632 | 13.0 | 1,100円 |
| 鶴ヶ島市 | 9 | 69,836 | 12.9 | 7,100円 |
| さいたま市南区 | 25 | 195,507 | 12.8 | 2,750円 |
| 所沢市 | 43 | 342,520 | 12.6 | 1,870円 |
| 越谷市 | 42 | 342,327 | 12.3 | 1,100円 |
| さいたま市見沼区 | 20 | 165,465 | 12.1 | 2,100円 |
| 南埼玉郡宮代町 | 4 | 33,471 | 12.0 | 2,750円 |
| さいたま市大宮区 | 15 | 126,417 | 11.9 | 2,400円 |
| 飯能市 | 9 | 77,963 | 11.5 | 1,100円 |
| 比企郡嵐山町 | 2 | 17,328 | 11.5 | 5,900円 |
| 杉戸町 | 5 | 43,562 | 11.5 | 1,100円 |
| 上尾市 | 25 | 230,066 | 10.9 | 1,540円 |
| 北本市 | 7 | 65,274 | 10.7 | 1,900円 |
| ふじみ野市 | 12 | 114,559 | 10.5 | 1,540円 |
| さいたま市緑区 | 14 | 134,711 | 10.4 | 3,740円 |
| 草加市 | 26 | 251,992 | 10.3 | 2,900円 |
| 熊谷市 | 18 | 190,927 | 9.4 | 1,100円 |
| 蕨市 | 7 | 76,342 | 9.2 | 4,200円 |
| 行田市 | 7 | 77,854 | 9.0 | 2,750円 |
| 伊奈町 | 4 | 45,042 | 8.9 | 1,650円 |
| 川越市 | 31 | 352,805 | 8.8 | 1,540円 |
| さいたま市中央区 | 8 | 103,111 | 7.8 | 3,900円 |
| 鴻巣市 | 9 | 117,564 | 7.7 | 1,100円 |
| 羽生市 | 4 | 53,696 | 7.4 | 4,700円 |
| さいたま市西区 | 7 | 95,597 | 7.3 | 1,705円 |
| 久喜市 | 11 | 150,976 | 7.3 | 2,900円 |
| さいたま市北区 | 11 | 151,122 | 7.3 | 1,900円 |
| 桶川市 | 5 | 74,172 | 6.7 | 1,100円 |
| 児玉郡上里町 | 2 | 30,530 | 6.6 | 6,000円 |
| さいたま市浦和区 | 11 | 169,815 | 6.5 | 3,800円 |
| 深谷市 | 9 | 140,809 | 6.4 | 3,850円 |
| 加須市 | 7 | 112,018 | 6.2 | 4,400円 |
| 入間郡毛呂山町 | 2 | 32,043 | 6.2 | 900円 |
| 吉見町 | 1 | 17,620 | 5.7 | 1,100円 |
| 川島町 | 1 | 18,671 | 5.4 | 9,680円 |
| 富士見市 | 5 | 113,404 | 4.4 | 3,740円 |
| 東松山市 | 4 | 91,256 | 4.4 | 1,900円 |
| 秩父市 | 2 | 57,212 | 3.5 | 1,100円 |
出典:各運営会社の公式サイト/人口は総務省 住民基本台帳(令和7年1月1日現在)(基準日 2025-01-01)