日本全国 トランクルームDB > 東京都
いちばん安い区画は月900円から/中央値は月7,700円/屋内型771件・屋外型943件・バイク専用203件。
「そこに入れて、傷みませんか」——その答えになる材料を、物件ごとに載せています。
⚠ 屋外型のコンテナは、夏に中が高温になります(本・衣類・革・楽器・電子機器は傷むことがあります)。空調の記載がある物件は、この一覧の8,908件のうち1,533件です。
⚠ この一覧に載っているのは 9社(イナバボックス・オレンジコンテナ・ストレージ王・スペラボ・スペースプラス・ドッとあ〜るコンテナ・ハローストレージ・マリンボックス・加瀬のトランクルーム)だけです。地元の会社や、ビルの一室を貸している小さな事業者は含まれていません。ここに無い町でも、ほかの会社の店はあります。
⭐ 同じ東京都でも、この9社の店の多さは市区町村で違います。いちばん多いのは千代田区(人口10万人あたり43.6件)、いちばん少ないのは武蔵野市(同4.7件)です。⚠ 少ない町にトランクルームが無いという意味ではありません。この9社の店が少ない、という意味です。
| 市区町村 | 件数 | 人口 | 10万人あたり | 最安 |
|---|---|---|---|---|
| 千代田区 | 30 | 68,835 | 43.6 | 2,100円 |
| 福生市 | 23 | 56,582 | 40.6 | 3,200円 |
| 武蔵村山市 | 24 | 70,696 | 33.9 | 3,100円 |
| 西多摩郡瑞穂町 | 10 | 32,013 | 31.2 | 2,500円 |
| 稲城市 | 24 | 93,916 | 25.6 | 2,900円 |
| 足立区 | 178 | 698,276 | 25.5 | 1,100円 |
| 西多摩郡日の出町 | 4 | 16,061 | 24.9 | 9,800円 |
| 台東区 | 49 | 216,084 | 22.7 | 1,600円 |
| 青梅市 | 28 | 129,105 | 21.7 | 1,100円 |
| 昭島市 | 23 | 115,632 | 19.9 | 1,900円 |
| 東大和市 | 16 | 84,996 | 18.8 | 1,540円 |
| 葛飾区 | 88 | 469,916 | 18.7 | 2,200円 |
| 江戸川区 | 122 | 693,570 | 17.6 | 1,900円 |
| 小平市 | 33 | 196,799 | 16.8 | 1,210円 |
| 立川市 | 31 | 186,257 | 16.6 | 1,900円 |
| 港区 | 44 | 267,780 | 16.4 | 2,750円 |
| 清瀬市 | 12 | 75,011 | 16.0 | 3,300円 |
| 八王子市 | 88 | 559,083 | 15.7 | 1,100円 |
| 墨田区 | 45 | 287,302 | 15.7 | 1,900円 |
| 町田市 | 65 | 430,170 | 15.1 | 2,750円 |
| 板橋区 | 87 | 578,914 | 15.0 | 1,200円 |
| 中央区 | 28 | 187,404 | 14.9 | 2,700円 |
| 多摩市 | 22 | 148,084 | 14.9 | 2,900円 |
| 羽村市 | 8 | 54,126 | 14.8 | 1,100円 |
| 国立市 | 11 | 76,079 | 14.5 | 1,900円 |
| 新宿区 | 50 | 352,717 | 14.2 | 900円 |
| 東久留米市 | 16 | 116,325 | 13.8 | 2,750円 |
| 日野市 | 25 | 188,477 | 13.3 | 3,000円 |
| 荒川区 | 28 | 222,278 | 12.6 | 1,650円 |
| 府中市 | 32 | 260,998 | 12.3 | 2,400円 |
| 大田区 | 90 | 740,519 | 12.2 | 1,320円 |
| 豊島区 | 35 | 294,644 | 11.9 | 2,200円 |
| 江東区 | 61 | 541,685 | 11.3 | 1,200円 |
| 国分寺市 | 14 | 129,500 | 10.8 | 5,280円 |
| 渋谷区 | 24 | 231,402 | 10.4 | 1,900円 |
| 練馬区 | 75 | 745,927 | 10.1 | 1,900円 |
| 文京区 | 23 | 235,345 | 9.8 | 2,900円 |
| 品川区 | 39 | 412,786 | 9.4 | 2,900円 |
| 調布市 | 22 | 239,348 | 9.2 | 2,750円 |
| あきる野市 | 7 | 79,244 | 8.8 | 6,200円 |
| 杉並区 | 50 | 577,147 | 8.7 | 1,900円 |
| 三鷹市 | 16 | 190,497 | 8.4 | 3,190円 |
| 北区 | 30 | 362,089 | 8.3 | 2,900円 |
| 目黒区 | 23 | 281,400 | 8.2 | 2,000円 |
| 小金井市 | 10 | 125,174 | 8.0 | 2,900円 |
| 西東京市 | 15 | 206,245 | 7.3 | 1,100円 |
| 東村山市 | 11 | 151,795 | 7.2 | 2,900円 |
| 中野区 | 23 | 341,322 | 6.7 | 1,900円 |
| 世田谷区 | 58 | 923,210 | 6.3 | 3,900円 |
| 狛江市 | 5 | 82,048 | 6.1 | 3,300円 |
| 武蔵野市 | 7 | 148,034 | 4.7 | 2,900円 |
出典:各運営会社の公式サイト/人口は総務省 住民基本台帳(令和7年1月1日現在)(基準日 2025-01-01)