日本全国 トランクルームDB > 神奈川県
いちばん安い区画は月900円から/中央値は月7,500円/屋内型335件・屋外型1140件・バイク専用129件。
「そこに入れて、傷みませんか」——その答えになる材料を、物件ごとに載せています。
⚠ 屋外型のコンテナは、夏に中が高温になります(本・衣類・革・楽器・電子機器は傷むことがあります)。空調の記載がある物件は、この一覧の8,908件のうち1,533件です。
⚠ この一覧に載っているのは 9社(イナバボックス・オレンジコンテナ・ストレージ王・スペラボ・スペースプラス・ドッとあ〜るコンテナ・ハローストレージ・マリンボックス・加瀬のトランクルーム)だけです。地元の会社や、ビルの一室を貸している小さな事業者は含まれていません。ここに無い町でも、ほかの会社の店はあります。
⭐ 同じ神奈川県でも、この9社の店の多さは市区町村で違います。いちばん多いのは寒川町(人口10万人あたり32.7件)、いちばん少ないのは緑区(同6.1件)です。⚠ 少ない町にトランクルームが無いという意味ではありません。この9社の店が少ない、という意味です。
| 市区町村 | 件数 | 人口 | 10万人あたり | 最安 |
|---|---|---|---|---|
| 寒川町 | 16 | 48,997 | 32.7 | 3,740円 |
| 川崎市川崎区 | 73 | 233,887 | 31.2 | 2,200円 |
| 横浜市鶴見区 | 84 | 295,947 | 28.4 | 1,000円 |
| 綾瀬市 | 22 | 83,952 | 26.2 | 1,100円 |
| 南足柄市 | 10 | 40,164 | 24.9 | 2,200円 |
| 厚木市 | 53 | 223,424 | 23.7 | 1,100円 |
| 川崎市幸区 | 40 | 174,808 | 22.9 | 2,900円 |
| 座間市 | 30 | 131,219 | 22.9 | 2,200円 |
| 海老名市 | 32 | 140,763 | 22.7 | 1,100円 |
| 足柄上郡中井町 | 2 | 8,901 | 22.5 | 7,500円 |
| 中郡大磯町 | 7 | 31,757 | 22.0 | 3,300円 |
| 横浜市磯子区 | 36 | 165,586 | 21.7 | 1,900円 |
| 小田原市 | 40 | 186,464 | 21.5 | 1,100円 |
| 横浜市瀬谷区 | 26 | 121,731 | 21.4 | 2,900円 |
| 横浜市神奈川区 | 52 | 245,832 | 21.2 | 2,750円 |
| 横浜市都筑区 | 45 | 214,756 | 21.0 | 2,530円 |
| 平塚市 | 52 | 256,549 | 20.3 | 1,100円 |
| 三浦市 | 8 | 39,842 | 20.1 | 1,100円 |
| 川崎市高津区 | 45 | 231,957 | 19.4 | 2,900円 |
| 大和市 | 47 | 245,750 | 19.1 | 1,820円 |
| 伊勢原市 | 19 | 99,816 | 19.0 | 1,100円 |
| 横浜市港北区 | 68 | 358,165 | 19.0 | 2,200円 |
| 横浜市中区 | 29 | 155,366 | 18.7 | 1,520円 |
| 川崎市中原区 | 48 | 263,731 | 18.2 | 2,200円 |
| 秦野市 | 28 | 158,573 | 17.7 | 1,650円 |
| 川崎市宮前区 | 40 | 234,249 | 17.1 | 2,200円 |
| 相模原市中央区 | 44 | 271,862 | 16.2 | 2,200円 |
| 藤沢市 | 72 | 445,041 | 16.2 | 2,500円 |
| 足柄上郡開成町 | 3 | 18,566 | 16.2 | 7,850円 |
| 横浜市西区 | 17 | 106,188 | 16.0 | 1,200円 |
| 愛川町 | 6 | 39,377 | 15.2 | 6,380円 |
| 茅ヶ崎市 | 37 | 247,345 | 15.0 | 1,100円 |
| 横浜市戸塚区 | 42 | 280,846 | 15.0 | 900円 |
| 横浜市保土ケ谷区 | 30 | 202,706 | 14.8 | 1,980円 |
| 横浜市南区 | 29 | 200,586 | 14.5 | 1,650円 |
| 横浜市栄区 | 17 | 120,683 | 14.1 | 1,100円 |
| 横須賀市 | 53 | 379,041 | 14.0 | 1,900円 |
| 逗子市 | 8 | 57,827 | 13.8 | 4,100円 |
| 横浜市旭区 | 32 | 241,954 | 13.2 | 1,650円 |
| 葉山町 | 4 | 31,813 | 12.6 | 8,360円 |
| 足柄上郡大井町 | 2 | 17,426 | 11.5 | 7,610円 |
| 横浜市港南区 | 24 | 211,469 | 11.3 | 2,750円 |
| 川崎市多摩区 | 22 | 218,533 | 10.1 | 1,900円 |
| 相模原市南区 | 27 | 278,860 | 9.7 | 3,300円 |
| 松田町 | 1 | 10,419 | 9.6 | 9,680円 |
| 横浜市金沢区 | 18 | 192,009 | 9.4 | 1,650円 |
| 横浜市青葉区 | 28 | 306,960 | 9.1 | 2,310円 |
| 足柄下郡湯河原町 | 2 | 23,183 | 8.6 | 4,300円 |
| 横浜市泉区 | 13 | 151,056 | 8.6 | 1,650円 |
| 相模原市緑区 | 14 | 165,772 | 8.4 | 1,100円 |
| 鎌倉市 | 14 | 174,535 | 8.0 | 2,480円 |
| 川崎市麻生区 | 13 | 177,976 | 7.3 | 2,900円 |
| 中郡二宮町 | 2 | 27,415 | 7.3 | 4,470円 |
| 横浜市緑区 | 11 | 181,558 | 6.1 | 3,900円 |
出典:各運営会社の公式サイト/人口は総務省 住民基本台帳(令和7年1月1日現在)(基準日 2025-01-01)