日本全国 トランクルームDB > 愛知県
いちばん安い区画は月1,100円から/中央値は月6,050円/屋内型42件・屋外型439件・バイク専用47件。
「そこに入れて、傷みませんか」——その答えになる材料を、物件ごとに載せています。
⚠ 屋外型のコンテナは、夏に中が高温になります(本・衣類・革・楽器・電子機器は傷むことがあります)。空調の記載がある物件は、この一覧の8,908件のうち1,533件です。
⚠ この一覧に載っているのは 9社(イナバボックス・オレンジコンテナ・ストレージ王・スペラボ・スペースプラス・ドッとあ〜るコンテナ・ハローストレージ・マリンボックス・加瀬のトランクルーム)だけです。地元の会社や、ビルの一室を貸している小さな事業者は含まれていません。ここに無い町でも、ほかの会社の店はあります。
⭐ 同じ愛知県でも、この9社の店の多さは市区町村で違います。いちばん多いのは中川区(人口10万人あたり18.1件)、いちばん少ないのは稲沢市(同0.8件)です。⚠ 少ない町にトランクルームが無いという意味ではありません。この9社の店が少ない、という意味です。
| 市区町村 | 件数 | 人口 | 10万人あたり | 最安 |
|---|---|---|---|---|
| 名古屋市中川区 | 39 | 215,992 | 18.1 | 2,530円 |
| 名古屋市中村区 | 21 | 137,948 | 15.2 | 2,640円 |
| 名古屋市瑞穂区 | 16 | 107,751 | 14.8 | 2,640円 |
| 名古屋市天白区 | 19 | 156,525 | 12.1 | 2,530円 |
| 名古屋市緑区 | 30 | 249,204 | 12.0 | 2,640円 |
| 名古屋市港区 | 17 | 141,271 | 12.0 | 2,640円 |
| 海部郡大治町 | 4 | 33,566 | 11.9 | 2,310円 |
| 名古屋市北区 | 19 | 161,333 | 11.8 | 2,750円 |
| 清須市 | 8 | 68,707 | 11.6 | 2,860円 |
| 丹羽郡扶桑町 | 4 | 35,043 | 11.4 | 3,278円 |
| 名古屋市名東区 | 18 | 159,594 | 11.3 | 1,320円 |
| 名古屋市南区 | 14 | 131,917 | 10.6 | 1,900円 |
| 津島市 | 6 | 59,566 | 10.1 | 2,400円 |
| 知多郡東浦町 | 5 | 50,029 | 10.0 | 3,400円 |
| 日進市 | 9 | 94,207 | 9.6 | 2,970円 |
| 半田市 | 11 | 116,209 | 9.5 | 1,100円 |
| 名古屋市昭和区 | 10 | 106,491 | 9.4 | 3,190円 |
| 刈谷市 | 14 | 152,984 | 9.2 | 2,640円 |
| 名古屋市守山区 | 16 | 175,961 | 9.1 | 2,750円 |
| あま市 | 8 | 88,393 | 9.1 | 2,860円 |
| 東海市 | 10 | 113,352 | 8.8 | 2,310円 |
| 安城市 | 16 | 187,665 | 8.5 | 2,900円 |
| 高浜市 | 4 | 49,041 | 8.2 | 3,278円 |
| 北名古屋市 | 7 | 85,843 | 8.2 | 2,300円 |
| 名古屋市西区 | 12 | 147,999 | 8.1 | 1,100円 |
| 岡崎市 | 31 | 382,656 | 8.1 | 2,178円 |
| 豊川市 | 14 | 185,900 | 7.5 | 3,000円 |
| 名古屋市千種区 | 12 | 160,425 | 7.5 | 1,210円 |
| 春日井市 | 22 | 305,902 | 7.2 | 1,100円 |
| 瀬戸市 | 9 | 126,274 | 7.1 | 1,700円 |
| 名古屋市中区 | 7 | 99,504 | 7.0 | 2,640円 |
| 碧南市 | 5 | 72,242 | 6.9 | 2,800円 |
| 知立市 | 5 | 72,646 | 6.9 | 3,300円 |
| 愛知郡東郷町 | 3 | 43,928 | 6.8 | 6,900円 |
| 常滑市 | 4 | 58,662 | 6.8 | 4,800円 |
| 蒲郡市 | 5 | 77,535 | 6.4 | 3,700円 |
| 豊橋市 | 22 | 366,089 | 6.0 | 1,628円 |
| 一宮市 | 22 | 376,861 | 5.8 | 2,310円 |
| 大府市 | 5 | 93,014 | 5.4 | 3,300円 |
| 小牧市 | 8 | 149,025 | 5.4 | 2,310円 |
| 西尾市 | 9 | 169,528 | 5.3 | 1,100円 |
| 豊田市 | 22 | 414,750 | 5.3 | 2,640円 |
| 江南市 | 5 | 98,124 | 5.1 | 3,200円 |
| 長久手市 | 3 | 61,512 | 4.9 | 3,300円 |
| 犬山市 | 3 | 71,334 | 4.2 | 4,620円 |
| 尾張旭市 | 3 | 83,782 | 3.6 | 3,100円 |
| 名古屋市東区 | 3 | 85,185 | 3.5 | 1,500円 |
| みよし市 | 2 | 61,408 | 3.3 | 2,728円 |
| 名古屋市熱田区 | 2 | 65,904 | 3.0 | 2,000円 |
| 新城市 | 1 | 42,375 | 2.4 | 3,300円 |
| 知多郡武豊町 | 1 | 43,399 | 2.3 | 7,600円 |
| 豊明市 | 1 | 67,902 | 1.5 | 5,000円 |
| 知多市 | 1 | 83,017 | 1.2 | 2,750円 |
| 稲沢市 | 1 | 132,879 | 0.8 | 2,750円 |
出典:各運営会社の公式サイト/人口は総務省 住民基本台帳(令和7年1月1日現在)(基準日 2025-01-01)