日本全国 トランクルームDB > 大阪府
いちばん安い区画は月1,100円から/中央値は月7,000円/屋内型150件・屋外型352件・バイク専用50件。
「そこに入れて、傷みませんか」——その答えになる材料を、物件ごとに載せています。
⚠ 屋外型のコンテナは、夏に中が高温になります(本・衣類・革・楽器・電子機器は傷むことがあります)。空調の記載がある物件は、この一覧の8,908件のうち1,533件です。
⚠ この一覧に載っているのは 9社(イナバボックス・オレンジコンテナ・ストレージ王・スペラボ・スペースプラス・ドッとあ〜るコンテナ・ハローストレージ・マリンボックス・加瀬のトランクルーム)だけです。地元の会社や、ビルの一室を貸している小さな事業者は含まれていません。ここに無い町でも、ほかの会社の店はあります。
⭐ 同じ大阪府でも、この9社の店の多さは市区町村で違います。いちばん多いのは中央区(人口10万人あたり13.5件)、いちばん少ないのは羽曳野市(同1.9件)です。⚠ 少ない町にトランクルームが無いという意味ではありません。この9社の店が少ない、という意味です。
| 市区町村 | 件数 | 人口 | 10万人あたり | 最安 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪市中央区 | 16 | 118,771 | 13.5 | 2,500円 |
| 大阪市西淀川区 | 13 | 98,386 | 13.2 | 2,900円 |
| 泉北郡忠岡町 | 2 | 16,317 | 12.3 | 7,700円 |
| 大阪市平野区 | 22 | 187,648 | 11.7 | 1,100円 |
| 大阪市福島区 | 9 | 82,015 | 11.0 | 3,900円 |
| 摂津市 | 9 | 86,344 | 10.4 | 5,600円 |
| 堺市西区 | 14 | 134,876 | 10.4 | 1,900円 |
| 池田市 | 10 | 102,636 | 9.7 | 3,900円 |
| 松原市 | 11 | 116,259 | 9.5 | 3,900円 |
| 大阪市生野区 | 12 | 126,884 | 9.5 | 1,900円 |
| 大阪市此花区 | 6 | 64,155 | 9.4 | 7,200円 |
| 堺市中区 | 11 | 118,050 | 9.3 | 2,900円 |
| 大阪市東淀川区 | 16 | 171,844 | 9.3 | 1,900円 |
| 東大阪市 | 43 | 477,700 | 9.0 | 1,900円 |
| 大東市 | 10 | 115,687 | 8.6 | 1,900円 |
| 守口市 | 12 | 140,923 | 8.5 | 2,900円 |
| 大阪市北区 | 12 | 141,357 | 8.5 | 1,900円 |
| 堺市北区 | 13 | 156,441 | 8.3 | 3,200円 |
| 大阪市東住吉区 | 11 | 133,291 | 8.3 | 2,200円 |
| 大阪市西区 | 9 | 110,826 | 8.1 | 2,900円 |
| 大阪市大正区 | 5 | 61,890 | 8.1 | 2,900円 |
| 大阪市旭区 | 7 | 90,613 | 7.7 | 2,900円 |
| 大阪市淀川区 | 14 | 184,388 | 7.6 | 1,900円 |
| 吹田市 | 29 | 384,506 | 7.5 | 1,900円 |
| 大阪市港区 | 6 | 80,247 | 7.5 | 2,900円 |
| 堺市堺区 | 11 | 147,241 | 7.5 | 2,860円 |
| 大阪市鶴見区 | 8 | 111,616 | 7.2 | 1,900円 |
| 八尾市 | 18 | 259,158 | 6.9 | 1,650円 |
| 大阪市東成区 | 6 | 86,902 | 6.9 | 1,900円 |
| 枚方市 | 27 | 392,328 | 6.9 | 2,900円 |
| 富田林市 | 7 | 105,715 | 6.6 | 5,400円 |
| 寝屋川市 | 14 | 224,378 | 6.2 | 4,900円 |
| 三島郡島本町 | 2 | 32,247 | 6.2 | 1,100円 |
| 貝塚市 | 5 | 81,420 | 6.1 | 4,200円 |
| 門真市 | 7 | 116,179 | 6.0 | 5,000円 |
| 茨木市 | 17 | 286,042 | 5.9 | 4,620円 |
| 豊中市 | 22 | 405,955 | 5.4 | 1,900円 |
| 岸和田市 | 10 | 186,596 | 5.4 | 4,100円 |
| 大阪市阿倍野区 | 6 | 112,617 | 5.3 | 1,900円 |
| 大阪市城東区 | 9 | 170,197 | 5.3 | 3,900円 |
| 交野市 | 4 | 77,191 | 5.2 | 8,700円 |
| 大阪市住之江区 | 6 | 117,229 | 5.1 | 2,300円 |
| 大阪市浪速区 | 4 | 79,032 | 5.1 | 3,900円 |
| 藤井寺市 | 3 | 62,304 | 4.8 | 2,300円 |
| 大阪市天王寺区 | 4 | 84,726 | 4.7 | 3,900円 |
| 堺市東区 | 4 | 85,994 | 4.7 | 4,400円 |
| 泉大津市 | 3 | 72,762 | 4.1 | 4,900円 |
| 高槻市 | 14 | 345,589 | 4.1 | 4,840円 |
| 大阪市西成区 | 4 | 105,151 | 3.8 | 4,100円 |
| 大阪狭山市 | 2 | 57,746 | 3.5 | 4,620円 |
| 和泉市 | 6 | 182,481 | 3.3 | 4,100円 |
| 大阪市住吉区 | 5 | 152,260 | 3.3 | 3,900円 |
| 河内長野市 | 3 | 97,912 | 3.1 | 6,600円 |
| 柏原市 | 2 | 66,500 | 3.0 | 6,000円 |
| 堺市美原区 | 1 | 37,214 | 2.7 | 4,900円 |
| 箕面市 | 3 | 139,527 | 2.2 | 6,200円 |
| 泉佐野市 | 2 | 99,318 | 2.0 | 2,900円 |
| 羽曳野市 | 2 | 107,406 | 1.9 | 5,500円 |
出典:各運営会社の公式サイト/人口は総務省 住民基本台帳(令和7年1月1日現在)(基準日 2025-01-01)