日本全国 トランクルームDB > 福岡県
いちばん安い区画は月900円から/中央値は月7,260円/屋内型28件・屋外型347件・バイク専用14件。
「そこに入れて、傷みませんか」——その答えになる材料を、物件ごとに載せています。
⚠ 屋外型のコンテナは、夏に中が高温になります(本・衣類・革・楽器・電子機器は傷むことがあります)。空調の記載がある物件は、この一覧の8,908件のうち1,533件です。
⚠ この一覧に載っているのは 9社(イナバボックス・オレンジコンテナ・ストレージ王・スペラボ・スペースプラス・ドッとあ〜るコンテナ・ハローストレージ・マリンボックス・加瀬のトランクルーム)だけです。地元の会社や、ビルの一室を貸している小さな事業者は含まれていません。ここに無い町でも、ほかの会社の店はあります。
⭐ 同じ福岡県でも、この9社の店の多さは市区町村で違います。いちばん多いのは那珂川市(人口10万人あたり22.3件)、いちばん少ないのは八女市(同1.7件)です。⚠ 少ない町にトランクルームが無いという意味ではありません。この9社の店が少ない、という意味です。
| 市区町村 | 件数 | 人口 | 10万人あたり | 最安 |
|---|---|---|---|---|
| 那珂川市 | 11 | 49,435 | 22.3 | 3,850円 |
| 糟屋郡粕屋町 | 9 | 48,723 | 18.5 | 4,400円 |
| 糟屋郡新宮町 | 6 | 32,979 | 18.2 | 4,400円 |
| 太宰府市 | 12 | 71,566 | 16.8 | 3,300円 |
| 福岡市西区 | 34 | 209,184 | 16.3 | 2,530円 |
| 糟屋郡篠栗町 | 5 | 31,261 | 16.0 | 6,700円 |
| 築上郡上毛町 | 1 | 7,142 | 14.0 | 4,100円 |
| 福岡市東区 | 46 | 330,429 | 13.9 | 3,190円 |
| 春日市 | 15 | 111,919 | 13.4 | 2,970円 |
| 福岡市博多区 | 32 | 245,867 | 13.0 | 3,300円 |
| 福岡市南区 | 35 | 270,351 | 12.9 | 1,900円 |
| 北九州市戸畑区 | 7 | 54,471 | 12.9 | 3,600円 |
| 古賀市 | 7 | 59,184 | 11.8 | 5,940円 |
| 糟屋郡志免町 | 5 | 46,379 | 10.8 | 6,500円 |
| 京都郡苅田町 | 4 | 37,553 | 10.7 | 3,500円 |
| 中間市 | 4 | 39,014 | 10.3 | 4,800円 |
| 大野城市 | 10 | 103,537 | 9.7 | 3,410円 |
| 北九州市小倉北区 | 17 | 177,556 | 9.6 | 900円 |
| 北九州市門司区 | 8 | 91,037 | 8.8 | 1,100円 |
| 福岡市早良区 | 19 | 223,528 | 8.5 | 2,900円 |
| 北九州市小倉南区 | 17 | 204,206 | 8.3 | 1,900円 |
| 宗像市 | 8 | 96,869 | 8.3 | 6,300円 |
| 北九州市八幡西区 | 19 | 244,982 | 7.8 | 2,900円 |
| 北九州市若松区 | 6 | 79,060 | 7.6 | 3,500円 |
| 筑紫野市 | 8 | 106,375 | 7.5 | 5,400円 |
| 三潴郡大木町 | 1 | 13,653 | 7.3 | 5,900円 |
| 福岡市城南区 | 9 | 127,389 | 7.1 | 5,500円 |
| 糸島市 | 7 | 104,175 | 6.7 | 5,100円 |
| 福津市 | 4 | 69,201 | 5.8 | 6,900円 |
| 直方市 | 3 | 54,838 | 5.5 | 3,800円 |
| 宇美町 | 2 | 36,878 | 5.4 | 4,180円 |
| 北九州市八幡東区 | 3 | 62,265 | 4.8 | 6,600円 |
| 久留米市 | 14 | 300,199 | 4.7 | 1,900円 |
| 飯塚市 | 5 | 124,118 | 4.0 | 3,700円 |
| 福岡市中央区 | 7 | 201,392 | 3.5 | 3,190円 |
| 小郡市 | 2 | 59,509 | 3.4 | 5,500円 |
| 柳川市 | 2 | 61,536 | 3.3 | 3,740円 |
| 遠賀郡岡垣町 | 1 | 31,460 | 3.2 | 3,278円 |
| 行橋市 | 2 | 72,254 | 2.8 | 5,200円 |
| 朝倉市 | 1 | 50,024 | 2.0 | 2,300円 |
| 大牟田市 | 2 | 104,688 | 1.9 | 1,900円 |
| 八女市 | 1 | 59,544 | 1.7 | 2,500円 |
出典:各運営会社の公式サイト/人口は総務省 住民基本台帳(令和7年1月1日現在)(基準日 2025-01-01)